Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:
Это важно знать:
Педагогическая система К.Д. Ушинского Константин Дмитриевич Ушинский — Педагог-демократ, основоположник научной педагогики в России.
Опека и попечительство в гражданском праве (общ. Характеристика.) Опека — форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 14 лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — это общество.
Характеристика семейства Астровые (Сложноцветные) Отдел. Magnoliophyta — покрытосемянные Класс. Magnoliopsida — двудольные Подкласс. Asteridae — астериды Порядок.
Алгоритм кормления ребенка из бутылочки Примечание: при невыполнении этапа, отмеченного знаком*, дальнейшие действия не оцениваются (выполнение манипуляции прекращается).
Источник: studopedia.ru
4 типа хозяйственных операций. (закрепление) Лекция.
Изменения бухгалтерского баланса ОАО «Мир» под влиянием отдельных хозяйственных операций за декабрь 200ХХ г
11. Приложение 5. Записка-расчет о предоставлении отпуска Разиной С.В.
с 20. 12. 2010 по 24. 12. 2010 г…………………………………………..………23
12. Приложение 6. Бухгалтерский баланс на 31.12.20ХХг…………………. 24
13. Приложение 7. Отчет о прибылях и убытках (упрощенная форма) за отчетный 20ХХ г………………………………………………………………. 26
Активы и обязательства ООО «Мир» на 1 декабря 20ХХ г.
Группировка активов ООО «Мир» по их составу и размещению
№ п/п | Группа активов | № по табл.1 | Подгруппа или отдельные виды активов | Сумма, руб. |
I | Внеоборотные активы | Основные средства В том числе: | 1 649 200 | |
Административное здание | 1 550 000 | |||
Легковой автомобиль | 99 200 | |||
Незавершенное строительство | 650 000 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 779 500 | |||
Итого по группе I | 3 078 700 | |||
II | Оборотные активы | Запасы В том числе: | 35 207 | |
Основные материалы | 25 000 | |||
Прочие материалы | 6 207 | |||
Топливо | 4 000 | |||
НДС | 153 305 | |||
Дебиторская задолженность В том числе: | 2 829 288 | |||
Авансы у подотчетных лиц | 12 500 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям | 1 200 | |||
Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | 2 800 588 | |||
Прочие дебиторы | 15 000 | |||
Денежные средства В том числе: | 6 750 500 | |||
Денежные средства в кассе | 151 500 | |||
Денежные средства на расчетном счете | 6 599 000 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 300 500 | |||
Итого по группе II | 10 068 800 | |||
Всего | 13 147 500 |
Таблица 3
Группировка обязательств ОАО «Мир»
по источникам образования активов
№ п/п | Группа источников образования активов | № по табл.1 | Подгруппа или виды источников | Сумма, руб. |
I | Собственные | Капитал, в том числе: | 9 293 500 | |
Добавочный капитал | 900 000 | |||
Нераспределенная прибыль | 920 000 | |||
Прибыль отчетного года | 2 373 500 | |||
Уставный капитал | 5 100 000 | |||
Итого по группе I | 9 293 500 | |||
II | Заемные | Долгосрочные, в том числе: | 1 305 000 | |
Долгосрочные кредиты банков | 1 305 000 | |||
Краткосрочные, в том числе: | 2 549 000 | |||
Задолженность бюджету по налогам и сборам | 395 800 | |||
Задолженность по оплате труда | 306 100 | |||
Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение | 127 300 | |||
Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги | 1 005 000 | |||
Краткосрочные кредиты банков | 600 000 | |||
Прочие кредиторы | 114 800 | |||
Итого по группе II | 3 854 000 | |||
Всего: | 13 147 500 |
Изменения бухгалтерского баланса ОАО «Мир» под влиянием отдельных хозяйственных операций за декабрь 200ХХ г
№ п/п | Содержание операции | 3 вариант сумма, руб. | Характер изменения (увеличение (+) или уменьшение (-)) статей баланса | Тип изменения | |
Актив баланса | Пассив баланса | ||||
код строки баланса | изменение (+) или (-) | код строки баланса | изменение (+) или (-) | ||
Акцептованы счета поставщиков за поступившие на склады материальные ценности, включая налог на добавленную стоимость | 613 600 | + + | + + | III | |
Внесена из кассы на расчетный счет денежная наличность сверх установленного лимита | 37 500 | — + | I | ||
Выданы работникам суммы наличных денежных средств под отчет | 12 500 | + — | I | ||
Выплачены из кассы организации: а) заработная плата, пособия по временной нетрудоспособности за ноябрь 200Х г. б) под отчет на командировочные и хозяйственные расходы ИТОГО | 255 000 12 500 | 267 500 | — — + | — | IV I |
Депонирована невыданная заработная плата | 7 400 | — + | II | ||
Из начисленной заработной платы удержан налог на доходы физических лиц | 37 100 | — + | II |
Окончание табл. 4
№ п/п | Содержание операции | 3 вариант сумма (руб.) | Характер изменения (увеличение (+) или уменьшение (-)) статей баланса | Тип изменения |
Актив баланса | Пассив баланса | |||
код строки баланса | изменение (+) или (-) | код строки баланса | изменение (+) или (-) | |
Оплачены с расчетного счета организации счета поставщиков и подрядчиков за поставленные основные средства, материалы, коммунальные услуги и пр. | 1 276 000 | — | — | IV |
Получены с расчетного счета наличные денежные средства в кассу организации для выплаты заработной платы, на командировки, хозяйственные расходы | 305 000 | + — | I | |
Поступили денежные средства на расчетный счет организации: а) от покупателя за оказанные услуги б) в погашение дебиторской задолженности (прочей) ИТОГО | 2 100 000 10 000 2 110 000 | + — + — | I I | |
Приняты в эксплуатацию законченные объекты основных средств (здание) | 2 000 000 | + — | I | |
Произведено с расчетного счета погашение краткосрочного кредита банка | 150 000 | — | — | IV |
Общее изменение итога баланса | Уменьшение — 1 067 400 |
Ведомость остатков по синтетическим счетам ООО «Мир»
На 1 декабря 20ХХг., руб.
№ счета | Наименование счета | Сумма |
Дебет | Кредит | |
Основные средства | 3 102 000 | |
Амортизация основных средств | 1 240 800 | |
Вложения во внеоборотные активы | 650 000 | |
Материалы | 35 207 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 153 305 | |
Касса | 151 500 | |
Расчетные счета | 6 599 000 | |
Финансовые вложения | 1 080 500 | |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 005 000 | |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 2 170 745 | |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 600 000 | |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 1 305 000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 395 800 | |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 227 300 | |
Расчеты с персоналом по оплате труда | 306 100 | |
Расчеты с подотчетными лицами | 12 500 | |
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 1 200 | |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15 000 | 114 800 |
Уставный капитал | 5 100 000 | |
Добавочный капитал | 900 000 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 920 000 | |
Прибыли и убытки | 1 856 157 | |
ИТОГО | 13 970 957 | 13 970 957 |
Источник: allrefrs.ru
Отразить изменения бухгалтерского баланса ОАО под влиянием отдельных хозяйственных операций за декабрь 2008 г
—составить оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета.
Данные для выполнения задачи
Баланс промышленного предприятия на 1 января 2008г.
Актив | Сумма, руб. |
1. Внеоборотные активы | |
Основные средства | 260 450 |
Итого по разделу I: | 260 450 |
II. Оборотные средства | |
Материалы | 14 000 |
Топливо | |
Касса | |
Расчетный счет | 24 000 |
Расчеты с подотчетными лицами | |
Итого по разделу И: | 39 550 |
Баланс | 300 000 |
Пассив | Сумма, руб. |
III. Капитал и резервы | |
Уставный капитал | 275 000 |
Итого по разделу III: | 275 000 |
IV. Краткосрочные обязательства | |
Кредиты банка | 10 000 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 000 |
Итого по разделу IV: | 25 000 |
Баланс | 300 000 |
Источник: megaobuchalka.ru