Задача 3 Составить журнал регистрации хозяйственных операций установленной формы, в который нужно записать все хозяйственные операции, приведенные в задании без каких-либо сокращений.
Корреспонденция счетов записывается с помощью шифров в соответствии с планом счетов.
Открыть схемы синтетических счетов и записать в них суммы начальных остатков на 1-е число месяца.
При открытии счета указывается не только шифр, но и точное наименование счета. Счета следует располагать в порядке возрастания их номеров. По окончании записей по каждому счету следует посчитать обороты и определить конечное сальдо. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам, располагая счета в порядке возрастания номеров.
При проверке накладной (операция 3) обнаружена ошибка, фактически товаров поступило на сумму 780руб.
Сальдо по счетам.
При проверке накладной (операция 1) обнаружена ошибка, фактически товаров поступило на сумму 1225 руб.
При проверке накладной (операция 5) обнаружена ошибка, фактически товаров поступило на сумму 3225 руб.
11 Теория бухгалтерского учета
Задание Составить начальный баланс на 1-е число месяца по форме
№1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций установленной формы, в который записать все хозяйственные операции, приведенные в задании без каких-либо сокращений. Корреспонденция счетов записывается с помощью шифров в соответствии с планом счетов. Открыть схемы синтетических счетов и записать в них суммы начальных остатков на 1-е число месяца.
При открытии счета указывается не только номер, но и точное наименование счета. Счета следует располагать в порядке возрастания их номеров. По окончании записей по каждому счету следует посчитать обороты и определить конечное сальдо. Открыть необходимые аналитические счета, записать начальные остатки, операции за месяц и определить сальдо на конец месяца.
По окончании записей производится подсчет итогов по всем хозяйственным операциям.
Источник: finance-credit.news
Хозяйственные операции за январь 20__г. Данные для выполнения задачи
Вопрос. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости работ и услуг вспомогательных производств. Методы аудиторской проверки.
Задача. На основе данных для выполнения задачи:
1. Откройте схемы счетов бухгалтерского учета и запишите в них остатки на 1 января 20_г. по данным баланса ЗАО «Дон».
2. Составьте в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов.
3. Подсчитайте итог по журналу регистрации хозяйственных операций и произведите разноску операций по счетам в соответствии с составленными корреспонденциями. Подсчитайте на счетах обороты за месяц и выведите остатки на 1 февраля.
4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь по данным счетов бухгалтерского учета.
5. Сверьте итог оборотов оборотной ведомости с итогом по журналу регистрации хозяйственных операций за январь 20_г.
6. Составьте по данным оборотной ведомости по синтетическим счетам бухгалтерский баланс ЗАО «Дон» на 1 февраля 20_г.
1. Бухгалтерский баланс ЗАО «Дон» на 1 января 20_г. (руб.):
Наименование статей | Сумма, руб. | Наименование статей | Сумма, руб. |
1. Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | ||
Основные средства | 950 000 | Уставный капитал | 1 005 000 |
Итого по разделу 1: | 950 000 | Нераспределенная прибыль | 39 250 |
2. Оборотные активы | Итого по разделу 3: | 1 044 250 | |
Материалы | 19 100 | ||
Незавершенное производство | 7 890 | 5. Краткосрочные обязательства | |
Готовая продукция | 25 000 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 120 000 |
Касса | Расчеты по налогам и сборам | 26 200 | |
Расчетный счет | 255 000 | Расчеты по оплате труда | 80 950 |
Наименование статей | Сумма, руб. | Наименование статей | Сумма, руб. |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 36 350 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 23 140 |
Итого по разделу 2: | 344 540 | Итого по разделу 5: | 250 290 |
Баланс | 1 294 540 | Баланс | 1 294 540 |
Источник: studopedia.su
Тема 1. Бухгалтерский баланс
Задание 1
Составить бухгалтерский баланс на 01.01. 20___ (приложение А), используя материал задания.
Хозяйственные средства сельхозпредприятия и источники их образования на отчетную дату
№ | Наименование | Сумма, руб. |
Автомобили грузовые | 415 000 | |
Бензин | 13 000 | |
Тракторы | 409 000 | |
Коровы | 899 000 | |
Задолженность поставщикам | 135 500 | |
Прибыль | 2 400 000 | |
Плодоносящий сад | 45 900 | |
Дом культуры | 880 000 | |
Задолженность по долгосрочным кредитам | 1 135 000 | |
Денежные средства на расчетном счете | 350 000 | |
Уставный капитал | 1 397 550 | |
Готовая продукция | 270 500 | |
Минеральные удобрения | 361 500 | |
Семена озимой пшеницы | 112 800 | |
Фонды накопления | 1 260 000 | |
Фонды потребления | 7 000 | |
Оборудование столовой | 1 900 | |
Запасные части | 113 800 | |
Задолженность по страхованию имущества | 4 500 | |
Затраты по незавершенному основному производству | 390 000 | |
Здание столовой | 112 500 | |
Денежные средства в кассе | ||
Здание складов | 111 000 | |
Ядохимикаты | 12 100 | |
Задолженность покупателей | 15 600 | |
Пиломатериалы | 11 800 | |
Комбайны | 579 000 | |
Задолженность по оплате труда | 85 800 | |
Здания коровников | 858 000 | |
Задолженность по подотчетным суммам | ||
Водонапорная башня | 40 150 | |
Каменная ограда | 7 200 | |
Шкафы конторские | ||
Краска масляная | ||
Здание авто гаража | 11 800 | |
Задолженность разных дебиторов | 1 200 | |
Краткосрочные кредиты | 713 000 | |
Затраты по незавершенному капитальному строительству | 718 200 | |
Задолженность финансовым органам | 100 000 | |
Строительные материалы | 109 200 | |
Животные на выращивании и откорме | 890 800 | |
Корма | 390 900 | |
Прочие счета в банке | 2 000 | |
Добавочный капитал | 1 105 000 | |
Резерв предстоящих расходов и платежей | 215 000 | |
Прочие кредиторы | 2 800 | |
Оборудование и инвентарь торгово-складских зданий | 111 000 | |
Целевое финансирование | 8 800 | |
Задолженность по ссудам на индивидуальное жилищное строительство | 8 000 | |
Задолженность поставщикам | 10 000 | |
Задолженность рабочих и служащих по ссудам, полученным на индивидуальное жилищное строительство | 8 000 | |
Затраты на незаконченный ремонт основных средств | 1 000 | |
Расчеты с лицами по возмещению материального ущерба | ||
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 460 000 | |
Тара и тарные материалы | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 36 000 | |
Доходы будущих периодов | 164 000 | |
Итого |
Тема 2. Типы хозяйственных операций
Цель: Изучить типы балансовых изменений.
Задание 2.
3. Составьте бухгалтерский баланс, используя материалы задания 1 и 2 на 31.12.20___г.
«Расчетный счет» | ||
«Краткосрочные кредиты банков» | ||
При этом сумма по статье «Расчетный счет» | А | Уменьшилась |
При этом сумма по статье «Краткосрочные кредиты банков» | П | Уменьшилась |
Тип операции | ||
Валюта баланса | Уменьшилась на 5000 | |
«Материалы» (ГСМ) | ||
«Затраты в издержках обращения» | ||
При этом сумма по статье «Материалы» | Уменьшилась | |
При этом сумма по статье «Затраты в издержках обращения» | ||
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Расчетный счет» | ||
«Кредиторская задолженность перед поставщиками» | ||
При этом сумма по статье «Расчетный счет» | уменьшилась | |
При этом сумма по статье «Кредиторская задолженность перед поставщиками» | ||
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Материалы»(Строительные материалы) | ||
«Кредиторская задолженность перед поставщиками» | ||
При этом сумма по статье «Материалы» | ||
При этом сумма по статье «Кредиторская задолженность перед поставщиками» | увеличилась | |
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Расчетный счет» | ||
«Краткосрочные кредиты банков» | ||
При этом сумма по статье «Расчетный счет» | увеличилась | |
При этом сумма по статье «Краткосрочные кредиты банков» | ||
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Расчетный счет» | ||
«Касса» | ||
При этом сумма по статье «Расчетный счет» | ||
При этом сумма по статье «Касса» | увеличилась | |
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Задолженность банку по долгосрочному кредиту» | ||
«Расчетный счет» | ||
При этом сумма по статье «Расчетный счет» | увеличилась | |
При этом сумма по статье «Задолженность банку по долгосрочному кредиту « | ||
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Задолженность подотчетных лиц» | ||
«Касса» | ||
При этом сумма по статье «Задолженность подотчетных лиц» | ||
При этом сумма по статье «Касса» | уменьшилась | |
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Задолженность перед персоналом по оплате труда» | ||
«Касса» | ||
При этом сумма по статье «Задолженность перед персоналом по оплате труда» | ||
При этом сумма по статье «Касса» | уменьшилась | |
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал» | ||
«Уставный капитал» | ||
При этом сумма по статье «Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал» | ||
При этом сумма по статье «Уставный капитал» | увеличилась | |
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Задолженность перед бюджетом» | ||
«Затраты в издержках обращения» | ||
При этом сумма по статье «Задолженность перед бюджетом» | увеличилась | |
При этом сумма по статье «Затраты в издержках обращения» | ||
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Задолженность перед внебюджетными фондами» | ||
«Расчетный счет» | ||
При этом сумма по статье «Задолженность перед внебюджетными фондами» | ||
При этом сумма по статье «Расчетный счет» | уменьшилась | |
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Амортизация оборудования» | ||
«Затраты издержек обращения» | ||
При этом сумма по статье «Амортизация оборудования» | увеличилась | |
При этом сумма по статье»Затраты в издержках обращения» | ||
Тип операции | ||
Валюта баланса | ||
«Задолженность перед персоналом по оплате труда» | ||
«Затраты издержек обращения» | ||
При этом сумма по статье «Задолженность перед персоналом по оплате труда» | увеличилась | |
При этом сумма по статье «Затраты в издержках обращения» | ||
Тип операции | ||
Валюта баланса |
Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись
Цель: 1. Уяснить назначение, строение счетов бухгалтерского учета, связь счетов с бухгалтерским балансом.
Источник: infopedia.su