Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) усиленная электронной цифровой подписью (ЭЦП) предоставляется из федеральной налоговой службы по компании ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» в г. республика башкортостан , ИНН: 0274051582, ОГРН: 1020202555240
В составе бизнес справки
Надежность
Среднесписочная численность сотрудников:
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Специальный налоговый режим:
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Приостановка операций по счёту:
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Зарегистрировано по тому же адресу:
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Не сдача налоговой отчетности:
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Доступно в составе бизнес-справки!
Заказать
Финансовые показатели ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»
Бухгалтерская отчетность за 2020 г.
Баланс: 151 226 650 000
$BANE (Башнефть)
+2.01 %
Доход: 427 969 680 000
-64.30 %
Прибыль: -23 557 059 000
+108.68 %
Кредиторская задолженность: 82 382 510 000
-9.44 %
Дебиторская задолженность: 154 405 830 000
-29.83 %
Купить отчёт 300 ₽
Полная бухгалтерская отчетность организации за все года
Финансовый анализ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» График дохода и прибыли ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»
Прибыль (млн руб.)
2005 Прибыль (млн руб.): 7805.509 2006 Прибыль (млн руб.): 11495.311 2007 Прибыль (млн руб.): 13086.801 2008 Прибыль (млн руб.): 10846.169 2009 Прибыль (млн руб.): 16199.718 2010 Прибыль (млн руб.): 44019.552 2011 Прибыль (млн руб.): 34468.803 2012 Прибыль (млн руб.): 46509.87 2013 Прибыль (млн руб.): 69124.37 2014 Прибыль (млн руб.): 65272.01 2015 Прибыль (млн руб.): 52306.522 2016 Прибыль (млн руб.): 43260.637 2017 Прибыль (млн руб.): 129325.06 2018 Прибыль (млн руб.): 101833.01 2019 Прибыль (млн руб.): 49159.7 2020 Прибыль (млн руб.): -23557.059
2005 Доход (млн руб.): 74187.31 2006 Доход (млн руб.): 100124.88 2007 Доход (млн руб.): 101145.68 2008 Доход (млн руб.): 121924.02 2009 Доход (млн руб.): 139135.03 2010 Доход (млн руб.): 353640.9 2011 Доход (млн руб.): 484092.48 2012 Доход (млн руб.): 489213.4 2013 Доход (млн руб.): 517486.7 2014 Доход (млн руб.): 582128.4 2015 Доход (млн руб.): 521038.8 2016 Доход (млн руб.): 475542.22 2017 Доход (млн руб.): 558568.05 2018 Доход (млн руб.): 755435.3 2019 Доход (млн руб.): 703150.56 2020 Доход (млн руб.): 427969.68
Налоги и сборы
Сведения об уплаченных организацией в календарном году, предшествующем году размещения сведений, сумм налогов и сборов (по каждому налогу и сбору)
Источник: www.prima-inform.ru
Некоторые показатели финансового состояния ПАО АНК «Башнефть» за последние пять лет
Басырова, Н. Р. Некоторые показатели финансового состояния ПАО АНК «Башнефть» за последние пять лет / Н. Р. Басырова, Р. И. Кадымов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 20 (362). — С. 232-234. — URL: https://moluch.ru/archive/362/80886/ (дата обращения: 21.06.2023).
АНК Башнефть
Проанализирован ряд показателей финансового состояния ПАО АНК «Башнефть» в динамике за последние 5 лет с учетом влияния пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году. Также определены показатели финансовой устойчивости предприятия.
Ключевые слова : рентабельность, коэффициент финансовой зависимости, оборачиваемость активов, ликвидность баланса.
Целью анализа ряда показателей финансового состояния ПАО АНК «Башнефть» — крупнейшего предприятия Республики Башкортостан является рассмотрение динамики его финансовых результатов, которые используются для принятия решений в инвестиционной, операционной и финансовой деятельности.
Ключевые активы ПАО АНК «Башнефть», включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. ПАО АНК «Башнефть» ведет разведку и добычу нефти на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Оренбургской области и Республики Татарстан.
Нефтеперерабатывающий комплекс ПАО АНК «Башнефть» включает три производственные площадки — «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» совокупной мощностью 23,5 млн. тонн в год. В состав нефтехимического комплекса входят ПАО «Уфаоргсинтез» и газоперерабатывающие предприятия — ООО «Туймазинское ГПП» и ООО «Шкаповское ГПП» [1].
По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» за 2016–2020 гг. рассчитаем базисные и цепные темпы роста показателей, которые используются в расчете ключевого показателя эффективности деятельности предприятия — рентабельности собственного капитала: коэффициенты финансовой зависимости (Кфз), оборачиваемости активов (Коа), рентабельности продаж (Рпр) (табл. 1–2) [2, 3].
Базисные темпы роста рентабельности собственного капитала ПАО АНК «Башнефть» за 2016–2020гг., %
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Источник: moluch.ru
ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»
Адрес: 450045, Г УФА
Юридический адрес: 450052, Республика Башкортостан, ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ КАРЛА МАРКСА
Уставной капитал: 177.635 млн.руб.
Численность персонала: 1035
ФСФР: 00013-A
Реквизиты (данные из ЕГРЮЛ):
Статус: Действующее История изменения статуса
Гос.рег.номер записи изменения статуса:
Дата изменения статуса: 01.07.2017
Орган госрегистрации изменений: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан
ОГРН : 1020202555240
Дата присвоения: 15.10.2002
Наименование органа, зарегистрировавшего ЮЛ: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан
Способ регистрации: Создание юридического лица до 01.07.2002
КПП: 027501001
ОКПО : 00135645
Орган госрегистрации изменений: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан
Гос.рег.номер записи изменений: 2230200275182
Дата внесения изменений: 01.05.2023
ОКОГУ: 4210001 — Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий
ОКОПФ: 12247 — Открытые акционерные общества
ОКФС : 42 — Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
ОКТМО: 80701000001
ОКАТО: 80401380 — Ленинский (район г Уфы Республики Башкортостан), Уфа (адм. центр, рай. центр, город Республики Башкортостан), Республика Башкортостан
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД 2): 06.10.1 — Добыча сырой нефти
Дополнительные виды деятельности:
Код | Наименование ОКВЭД ред.2 |
01.13.1 | Выращивание овощей |
06.10.3 | Добыча нефтяного (попутного) газа |
09.10.1 | Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата |
09.10.3 | Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции – СРП) |
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
14.19.23 | Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
19.20 | Производство нефтепродуктов |
32.99.1 | Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.30.1 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
38.1 | Сбор отходов |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
38.12 | Сбор опасных отходов |
38.2 | Обработка и утилизация отходов |
38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
52.21.19 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
58.11 | Издание книг |
58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
69.10 | Деятельность в области права |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.12.3 | Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
74.90.3 | Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
80.10 | Деятельность частных охранных служб |
81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
81.29.2 | Подметание улиц и уборка снега |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
84.25.1 | Деятельность по обеспечению пожарной безопасности |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
85.30 | Обучение профессиональное |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
86.21 | Общая врачебная практика |
86.23 | Стоматологическая практика |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» по данным Росстата:
Источник: www.find-org.com