Запись в классификаторе с кодом 0409806 является конечной в иерархии и не содержит уточняющих элементов.
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКУД для кода 0409806:
0409806 — Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (текущий уровень)
нет уточняющих кодов
Комментарии
По коду 0409806 классификатора ОКУД пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Источник: classifikators.ru
Раскрытие информации для регулятивных целей
Сайт разработан в
Политика конфиденциальности
Решение о вступлении банка ВТБ в состав учредителей АНО «Цифровая экономика» принято органами управления банка и АНО. В настоящее время необходимые документы проходят регистрацию в Минюсте России.
Включение в состав учредителей АНО позволит ВТБ вести продуктивный диалог с государством и участвовать в принятии ключевых решений по развитию передовых цифровых технологий.
АНО «Цифровая экономика» является основной площадкой для диалога государства и бизнес-сообщества по вопросам выработки общей стратегии и реализации мероприятий, предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».
Источник: www.dcapital.ru
Законодательная база Российской Федерации
1. Отчетность по форме 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» (далее — Отчет) является частью отчетности, подлежащей опубликованию кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации). Публикуется и представляется в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября (за исключением небанковских кредитных организаций): не позднее 43 рабочих дней после 1 апреля, 1 июля, 1 октября; на 1 января (включая небанковские кредитные организации): в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов.
2. Отчет составляется на основании отчетности по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (далее — форма 0409101) по состоянию на 1 января — на основании данных годового бухгалтерского отчета кредитной организации, составленного в соответствии с Указанием Банка России от 17 декабря 2004 года N 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2004 года N 6215 («Вестник Банка России» от 23 декабря 2004 года N 73) (далее — Указание Банка России N 1530-У) в соответствии с «Разработочной таблицей для составления Бухгалтерского баланса (публикуемая форма)» (далее — Разработочная таблица).
В случае если остатки по каким-либо балансовым счетам формы 0409101 за отчетный период не включены в Отчет ввиду их отсутствия в Разработочной таблице, то их следует отражать по той статье Отчета, которая по экономическому содержанию соответствует операции, отраженной на этом балансовом счете, либо по статьям «Прочие активы» и «Прочие обязательства» в зависимости от характеристики счета (активный или пассивный).
При формировании статей Отчета кредитные организации могут осуществлять реклассификацию отдельных балансовых счетов в иные статьи Отчета, чем это определено Разработочной таблицей, используя принцип приоритета экономической сущности осуществленных операций над их юридической формой.
3. Сведения, приведенные в Отчете и сгруппированные в соответствии с Разработочной таблицей, должны соответствовать данным формы 0409101 на соответствующую дату, а по состоянию на 1 января — итоговым данным, отраженным в графе 14 приложения 14 «Сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты» к Положению Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 года N 9176 («Вестник Банка России» от 16 апреля 2007 года N 20-21), в соответствии с требованиями подпункта 1.5.3 пункта 1.5 Указания Банка России N 1530-У.
В графе 4 Отчета приводятся сопоставимые данные на соответствующую отчетную дату прошлого года.
РАЗРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
(публикуемая форма)
Номер п/п | Наименование статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма) | Номера балансовых счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях и их расшифровок в соответствии с формой 0409110 |
1 | 2 | 3 |
I. АКТИВЫ | ||
1 | Денежные средства | 202 + 20302 + 20303 + 20305 + 204 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 30102 + 30104 + 30106 + 30125 + 30202 + 30204 + 30208 + 30210 + 30215 + 30224 + 30228 + (304 (кроме 30410)) — 30410 |
2.1 | Обязательные резервы | 30202 + 30204 |
3 | Средства в кредитных организациях | 20315 + 20316 + 30110 + 30114 + 30118 + 30119 + 30213 + А/3.2 — А/3.1 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 501(А — П) + 506(А — П) |
5 | Чистая ссудная задолженность | 20311 + 20312 + 20317 + 20318 + 319 + 320(А — П) + 321 (кроме 32115) + 322(А — П) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + 32902 + (40111 — 40110) + 40308 + 40310 + 441(А — П) + 442(А — П) + 443(А — П) + 444(А — П) + 445(А — П) + 446(А — П) + 447(А — П) + 448(А — П) + 449(А — П) + 450(А — П) + 451(А — П) + 452(А — П) + 453(А — П) + 454(А — П) + 455(А — П) + 456 (кроме 45615) + 457 (кроме 45715) + 458 (кроме 45818) + 460(А — П) + 461(А — П) + 462(А — П) + 463(А — П) + 464(А — П) + 465(А — П) + 466(А — П) + 467(А — П) + 468(А — П) + 469(А — П) + 470(А — П) + 471(А — П) + 472(А — П) + 473 (кроме 47308) + 47402 + 47410 + 477(А — П) + 478(А — П) + 512(А — П) + 513(А — П) + 514(А — П) + 515(А — П) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) + 60315 + А/5.1 — А/3.2 — А/5.2 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 502(А — П) + 507(А — П) + 601(А — П)+ 602(А — П) + А50505/6.1 — А50507/6.2 + А50719/17 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 601(А — П) + А/6.4 — А60206/6.3 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 503(А — П) + 505(А — П) — А50505/6.1 + А50507/6.2 + А50319/17 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 604(А — П) — 606 + 607 + 60804 — 60805 + 609(А — П) + 610 |
9 | Прочие активы | 20308 + 20319 + 20320 + 30211 + (30221 — 30222) + (30233 — 30232) + 303 + 30602 + 325(А — П) + 40311 + (40313 — 40312) + (40908 — 40907) + 459(А — П) + 474(А) (кроме 47402, 47410) + 479(А — П) + 509(А — П) + 52503 + 603(А) (кроме 60315) + 614 — 30226 — 32505 — 45918 + А30226/3.1 + А40109/9.1 — А/9.2 |
10 | Всего активов | ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 + ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 |
II. ПАССИВЫ | ||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 312 + 31701 + 31704 + 31801 + 31804 + 32901 |
12 | Средства кредитных организаций | 20313 + 20314 + 301(П) (кроме 30126) + 30230 + 30231 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + А/12 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 20309 + 20310 + 30214 + 30220 + 30223 + 30227 + 30601 + 30606 + 40101 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 — (40109 — А40109/5.1 — А40109/9.1) + (40110 — 40111) + 40116 + 402 + 403(П) (кроме 40312) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409(П) (кроме 40907) + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47409 + 47418 + 476 — А/12 |
13.1 | Вклады физических лиц | 40803 + 40813 + 40817 + 40820 + 423 + 426 + 47603 + 47605 + 47608 + 47609 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | А47407/14 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 520 + 521 + 522 + 523 + 524 (кроме 52402, 52405, 52407) |
16 | Прочие обязательства | (30222 — 30221) + (30232 — 30233) + 303 + (304 (кроме 30410) + 30603 + 30604 + (40312 — 40313) + (40907 — 40908) + 47403 + 47405 + 47407 + 47411 + 47412 + 47414 + 47416 + 47419 + 47422 + 47426 + 504 + 52402 + 52405 + 52407 + 52501 + 603(П) (кроме 60324, 60348) + 60806 + 613 — А47407/14 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 20321 + 30126 + 30607 + 32115 + 32311 + 32403 + 45615 + 45715 + 45818 + 47308 + 47425 + 50319 + 50719 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60324 + 60348 + А/17 — А20321/3.1 — А30126/3.1 — А/5.2 — А/9.2 |
18 | Всего обязательств | ст. 11 + ст. 12 + ст. 13 + ст. 14 + ст. 15 + ст. 16 + ст. 17 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
19 | Средства акционеров (участников) | ст. 19.1 + ст. 19.2 + ст. 19.3 |
19.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | в части зарегистрированного уставного капитала: 10207 в части обыкновенных акций + 10208 |
19.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 10207 в части привилегированных акций |
19.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 10208 в части незарегистрированного уставного капитала |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 105 |
21 | Эмиссионный доход | 10602 |
22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 — 10605 |
23 | Переоценка основных средств | 10601 |
24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 107 + 108 — 109 + (707(П — А) + 70801 — 70802 — 70502) + 70302 — 70402 |
25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: 706(П — А) — 70501 По состоянию на 1 января: 70801 — 70802 — 70502 |
26 | Всего источников собственных средств | ст. 19 — ст. 19.3 — ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 |
27 | Всего пассивов | ст. 18 + ст. 19.3 + ст. 26 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 91003 + 91004 + 91010 + 91314 + 91316 + 91317 + 91705 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 91315 |
В графе 3 Разработочной таблицы приводятся примерные алгоритмы формирования статей Бухгалтерского баланса (публикуемая форма).
Балансовый счет N 304 (кроме 30410) включается в статью «Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации», если складывается активное сальдо, и в статью «Прочие обязательства» — если пассивное.
Для формирования статей Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) банками используются расшифровки балансовых счетов формы отчетности 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» (далее — форма 0409110), первая цифра кода которых после знака «/» совпадает с номером статьи баланса. Например, запись «А/3.1» означает, что при формировании статьи «Средства в кредитных организациях» используется сумма всех корректировок, оканчивающихся на «/3.1», то есть: (А20321/3.1 + А30126/3.1 + А30226/3.1). Небанковские кредитные организации для формирования статей Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) используют подходы, предусмотренные формой 0409110, для банков.
Балансовые счета N 40111 и 40110 включаются в статью «Чистая ссудная задолженность», если складывается активное сальдо, и в статью «Средства клиентов (некредитных организаций)» — если пассивное.
Балансовые счета N 30221 и 30222, 30233 и 30232, 303, 40313 и 40312, 40908 и 40907 включаются в статью «Прочие активы», если складывается активное сальдо, и в статью «Прочие обязательства» — если пассивное.
Используется только для Отчета по состоянию на 1 апреля.
Используется только для отчета по состоянию на 1 апреля и 1 июля 2008 года.
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 07.12.2007) «О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: zakonbase.ru